KAREKÖKLÜ SAYILAR


KONU 18: TAM KARE SAYILAR VE KAREKÖKLERİ

LİSTE: EN KÜÇÜK 251 TAM KARE SAYI LİSTESİ


LİSTE: EN KÜÇÜK 251 TAM KARE SAYI LİSTESİ

Aşağıda en küçük 251 tam kare sayı verilmiştir. Bu listede 0 dışında kalan sayılar, pozitif tam kare sayılardır.

Bu listeyi ezberlemeye çalışmayın!

 
 

02 = 0

12 = 1

22 = 4

32 = 9

42 = 16

52 = 25

62 = 36

72 = 49

82 = 64

92 = 81

102 = 100

112 = 121

122 = 144

132 = 169

142 = 196

152 = 225

162 = 256

172 = 289

182 = 324

192 = 361

202 = 400

212 = 441

222 = 484

232 = 529

242 = 576

252 = 625

262 = 676

272 = 729

282 = 784

292 = 841

302 = 900

312 = 961

322 = 1024

332 = 1089

342 = 1156

352 = 1225

362 = 1296

372 = 1369

382 = 1444

392 = 1521

402 = 1600

412 = 1681

422 = 1764

432 = 1849

442 = 1936

452 = 2025

462 = 2116

472 = 2209

482 = 2304

492 = 2401

502 = 2500

512 = 2601

522 = 2704

532 = 2809

542 = 2916

552 = 3025

562 = 3136

572 = 3249

582 = 3364

592 = 3481

602 = 3600

612 = 3721

622 = 3844

632 = 3969

642 = 4096

652 = 4225

662 = 4356

672 = 4489

682 = 4624

692 = 4761

702 = 4900

712 = 5041

722 = 5184

732 = 5329

742 = 5476

752 = 5625

762 = 5776

772 = 5929

782 = 6084

792 = 6241

802 = 6400

812 = 6561

822 = 6724

832 = 6889

842 = 7056

852 = 7225

862 = 7396

872 = 7569

882 = 7744

892 = 7921

902 = 8100

912 = 8281

922 = 8464

932 = 8649

942 = 8836

952 = 9025

962 = 9216

972 = 9409

982 = 9604

992 = 9801

1002 = 10 000

1012 = 10 201

1022 = 10 404

1032 = 10 609

1042 = 10 816

1052 = 11 025

1062 = 11 236

1072 = 11 449

1082 = 11 664

1092 = 11 881

1102 = 12 100

1112 = 12 321

1122 = 12 544

1132 = 12 769

1142 = 12 996

1152 = 13 225

1162 = 13 456

1172 = 13 689

1182 = 13 924

1192 = 14 161

1202 = 14 400

1212 = 14 641

1222 = 14 884

1232 = 15 129

1242 = 15 376

1252 = 15 625

1262 = 15 876

1272 = 16 129

1282 = 16 384

1292 = 16 641

1302 = 16 900

1312 = 17 161

1322 = 17 424

1332 = 17 689

1342 = 17 956

1352 = 18 225

1362 = 18 496

1372 = 18 769

1382 = 19 044

1392 = 19 321

1402 = 19 600

1412 = 19 881

1422 = 20 164

1432 = 20 449

1442 = 20 736

1452 = 21 025

1462 = 21 316

1472 = 21 609

1482 = 21 904

1492 = 22 201

1502 = 22 500

1512 = 22 801

1522 = 23 104

1532 = 23 409

1542 = 23 716

1552 = 24 025

1562 = 24 336

1572 = 24 649

1582 = 24 964

1592 = 25 281

1602 = 25 600

1612 = 25 921

1622 = 26 244

1632 = 26 569

1642 = 26 896

1652 = 27 225

1662 = 27 556

1672 = 27 889

1682 = 28 224

1692 = 28 561

1702 = 28 900

1712 = 29 241

1722 = 29 584

1732 = 29 929

1742 = 30 276

1752 = 30 625

1762 = 30 976

1772 = 31 329

1782 = 31 684

1792 = 32 041

1802 = 32 400

1812 = 32 761

1822 = 33 124

1832 = 33 489

1842 = 33 856

1852 = 34 225

1862 = 34 596

1872 = 34 969

1882 = 35 344

1892 = 35 721

1902 = 36 100

1912 = 36 481

1922 = 36 864

1932 = 37 249

1942 = 37 636

1952 = 38 025

1962 = 38 416

1972 = 38 809

1982 = 39 204

1992 = 39 601

2002 = 40 000

2012 = 40 401

2022 = 40 804

2032 = 41 209

2042 = 41 616

2052 = 42 025

2062 = 42 436

2072 = 42 849

2082 = 43 264

2092 = 43 681

2102 = 44 100

2112 = 44 521

2122 = 44 944

2132 = 45 369

2142 = 45 796

2152 = 46 225

2162 = 46 656

2172 = 47 089

2182 = 47 524

2192 = 47 961

2202 = 48 400

2212 = 48 841

2222 = 49 284

2232 = 49 729

2242 = 50 176

2252 = 50 625

2262 = 51 076

2272 = 51 529

2282 = 51 984

2292 = 52 441

2302 = 52 900

2312 = 53 361

2322 = 53 824

2332 = 54 289

2342 = 54 756

2352 = 55 225

2362 = 55 696

2372 = 56 169

2382 = 56 644

2392 = 57 121

2402 = 57 600

2412 = 58 081

2422 = 58 564

2432 = 59 049

2442 = 59 536

2452 = 60 025

2462 = 60 516

2472 = 61 009

2482 = 61 504

2492 = 62 001

2502 = 62 500

 
 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Tam Kare Sayıların Listesi Konusuna Git